Página 1 de 1
					
				IRPF Valor de Adquisicion Acciones
				Publicado: Jue, 03 May 2018, 18:54
				por aran
				Tengo esta duda para terminar la declaración de la renta de un familiar.
Es muy ordenado y tiene este esquema de accione de XXX:
FECHA	Nº ACCIONES	OPERACIÓN	IMPORTE ?
05/02/2007	250	COMPRA	    -4747,91
11/04/2007	250	Dividendos	18,45
11/07/2007	250	Dividendos	20,50
05/10/2007	1000	Dividendos	20,50
27/12/2007	1000	Dividendos	37,23
10/01/2008	177	VENTA	      992,25
10/04/2008	823	Dividendos	23.62
10/07/2008	823	Dividendos	30.37
10/10/2008	823	Dividendos	23.62
12/01/2009	823	Dividendos	23.62
14/04/2009	823	Dividendos	23.62
10/07/2009	823	Dividendos	26,99
20/12/2011	823	Dividendos	 8,00
20/06/2012	823	Dividendos	11,70
20/06/2013	823	Dividendos	14,95
20/06/2014	823	Dividendos	11,70
18/06/2015	823	Dividendos	  7,57
01/03/2017	823	VENTA	     783,56
Y el problema es que no sé cual es el valor de adquisición que tengo que tener en cuenta para las 823 acciones que se han vendido en el 2017 con un valor de venta de 783,56.
3.907,53???????
Muchas gracias.
			 
			
					
				Re: IRPF Valor de Adquisicion Acciones
				Publicado: Sab, 19 May 2018, 16:05
				por elchuske
				bájate los datos fiscales e incorpóralos a la declaración . Esta casi todo hecho y no tendras que hacer nada mas seguramente. Hacienda ya lo sabe por eso te lo incorpora al borrador
			 
			
					
				Re: IRPF Valor de Adquisicion Acciones
				Publicado: Mar, 22 May 2018, 08:22
				por aran
				Gracias elchuske por su respuesta pero hasta ahí ya llego. Llevo años haciendo lo que me comentas pero al menos en mi comunidad cuando se produce una venta de acciones hay que consignar manualmente la fecha de adquisición de las mismas y hago la declaración de mi cuñado que es un salsero y siempre tiene unas cuantas operaciones de bolsa.
Normalmente la entidad bancaria a través de la que invierte en bolsa indica la fecha de compra pero en esta ocasión opera con otra entidad que no indica nada y las acciones habían sido adquiridas años atrás y había habido ampliaciones de capital....etc. Nunca se me había dado el caso.
La declaración está presentada considerando el valor de compra de las acciones pagado en 2007 y considerando que tengo 1000 prorrateando el valor sobre las 823 que vendo ya que no ha habido primas de emisión que minoren el valor de compra... sino dividendos que se habrán declarado en los ejercicios de correspondientes. Luego el programa aplica los coeficientes de actualización.
Pero gracias por haberse molestado.
			 
			
					
				Re: IRPF Valor de Adquisicion Acciones
				Publicado: Mié, 23 May 2018, 14:16
				por Ignacio
				Hay algo que no entiendo
Si vendes 177 acciones en 2008 y 823 en 2017 en total has vendido 1000 acciones. ¿Cuándo y como las has comprado? Porque en tu exposición solamente contemplas una compra de 250 acciones en 2007, y además aparece un importe negativo ¿?
De los dividendos olvídate porque no afectan al valor de compra-venta de las acciones ya que cotizan como Rendimiento de Capital mobiliario y se integran en la Base imponible de Ahorro, y se computan las retenciones correspondientes.
			 
			
					
				Re: IRPF Valor de Adquisicion Acciones
				Publicado: Mié, 23 May 2018, 14:54
				por Ignacio
				Siento comunicarte que el criterio de la Administración en recientes consultas vinculantes a la Dirección General de Tributos con respecto al precio de compra a aplicar cuando no se conoce éste, es que el obligado a demostrar el precio real de compra es el contribuyente, por lo tanto que si éste no puede hacerlo, la administración considerará un valor de compra de cero patatero.
Si por lo menos se conociese la fecha aproximada de compra, se podría investigar la cotización de dichos valores en los "históricos", y aunque no seria una demostración propiamente dicha, por lo menos sería "defendible"
			 
			
					
				Re: IRPF Valor de Adquisicion Acciones
				Publicado: Lun, 28 May 2018, 17:13
				por aran
				Buenas tardes Ignacio,
La fecha, valor de compra y número de acciones adquiridas está expuesta en mi primera exposición y documentada en extractos bancarios. Por ahí no hay probema. El valor negativo no debí ponerlo ya que viene de una tabla excel de mi familiar para su cálculo personal.
La fecha en la que "aparecen" 1000 acciones ocurrió no sé cómo se llama técnicamente absorciónes o fusiones o...... según vi en internet y las acciones pasaron a multiplicarse por 4, (250 x 4= 1000), pero como no soy profesional de ésto quería contrastar que calculaba bien el precio de adquisición de las que se venden el el 2017. Para mí esto es nuevo.
Aplicando la lógica, aunque el número de las acciones se haya multiplicado, el valor de compra de cada una de ellas será resultado de dividir el precio de compra inicial entre las que resultaron finalmente y por las que se venden finalmente en el 2017.
El tema de dividendos lo conozco y se importan de la información fiscal en el apartado que indicas, están declarados con toda seguridad en ejercicios anteriores.
Creo que hice bien la declaración, ya la presenté. 
Gracias.